Guide des tailles
Guide des tailles t-shirts unisexe
Ce guide est donnée à titre indicatif. Les tailles peuvent varier selon les vêtements.
| Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Demi-poitrine | 43.5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Longueur-corps | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Longueur-manches | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Guide des tailles sweats unisexe
| Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Demi-poitrine | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Longueur-corps | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Longueur-manches | 60.5 | 61.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 70 |
Guide des tailles weatshirts unisexe
| Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Demi-poitrine | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Longueur-corps | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Longueur-manches | 61 | 62 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 70.5 |
Guide des tailles joggings homme
| Tailles | S | M | L | XL | XXL |
| Taille | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Longueur-jambes | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Serré | 29.3 | 30 | 31 | 32.5 | 34 |
Remarque: les t-shirts unisexe et sweats taillent grand pour les femmes.
Prenez une taille en dessous de votre taille habituelle pour un style décontracté et deux taille en dessous pour une coupe ajustée.